A Appendix A - 開發板運算能力分析
分類 | 開發板 | CPU | RAM | Flash ROM | 其它記憶體 | IO週邊 | 照片 | form factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCU | TFL-Micro | - | - | TFLM | - | - | - | - |
Arduino | Nano 33 BLE | nRF52840 ARM M4 64MHz with FPU | 256KB SRAM | 1MB Flash | 45x18 mm2 | |||
STM32 | DISCO_F746NG | ARM M7 216MHz BGA216 | 340KB RAM + 16MB SDRAM | 1MB Flash + 16MB Quad-SPI Flash | ||||
NUCLEO_F103RB | ARM M3 72MHz LQFP64 | 20KB SRAM | 128KB Flash | |||||
ESP | ESP32-CAM | Xensia 160MHz | 520KB + 4MB PSRAM | 4MB SPI Flash | 27x40.5x2.5mm3 | |||
MPU | TF-Lite | - | - | TF Lite | - | - | - | - |
ARM | A 系列 | |||||||
NVidia | Jetson | |||||||
intel | Movidius | |||||||
MPU | TensorFlow | - | - | TensorFlow | - | - | - | - |
Nvidia | A100 | |||||||
Intel | Xeon-SP |
各類 CPU 介紹(待完成)